Neodymium magnet,AlNiCo maget, Smco magnet,Ferrite magnets, rubber magnets supplier from china

Neodymium Pot Magnet

pot magnets

Model No D(mm) D1(mm) D2(mm) H(mm) Attractive (kg) Weight(g)
YSPT-A16 16 3.5 6.5 5 5 7
YSPT-A20 20 4.5 8.6 7 6 13
YSPT-A25 25 5.5 10.4 8 14 23
YSPT-A32 32 5.5 10.4 8 25 39
YSPT-A36 36 6.5 12 8 29 52
YSPT-A42 42 6.5 12 9 37 76
YSPT-A48 48 8.5 16 11.5 68 120
YSPT-A60 60 8.5 16 15 112 252
YSPT-A75 75 10.5 19 18 162 488


pot magnets

Model No. D(mm) D1(mm) D2(mm) H(mm) Attractive (kg) Weight(g)
YSPT-B16 16 3.5 6.5 5 4 6
YSPT-B20 20 4.5 8 7 6 12
YSPT-B25 25 5.5 9 8 14 23
YSPT-B32 32 5.5 9 8 23 36
YSPTM-B36 36 6.5 11 9 29 50
YSPT-B42 42 6.5 11 9 32 73
YSPT-B48 48 8.5 15 11.5 63 114
YSPT-B60 60 8.5 15 15 95 240
YSPT-B75 75 10.5 18 18 155 471


pot magnets

Model No. D(mm) D1(mm) D2(mm) H(mm) Attractive (kg)
YSPT-C16 16 4 13 5 5.5
YSPT-C20 20 4 15 7 9
YSPT-C25 25 5 17 8 22
YSPT-C32 32 6 18 8 34
YSPT-C36 36 8 18 8 41
YSPT-C42 42 8 20 9 68
YSPT-C48 48 8 24 11.5 81
YSPT-C60 60 10 30 15 113
YSPT-C75 75 10 34 18 164


pot magnets

Model No. D(mm) D1φ M H(mm) H Attractive (kg) Weight(g)
YSPT-D16 16 6 4 13 5 5.5 8
YSPT-D20 20 8 4 15 7 9 17
YSPT-D25 25 10 5 17 8 22 32
YSPT-D32 32 10 6 18 8 34 47
YSPT-D36 36 10 6 18 8 41 59
YSPT-D42 42 12 6 20 9 68 87
YSPT-D48 48 12 8 24 11.5 81 132
YSPT-D60 60 14 8 30 15 113 270
YSPT-D75 75 16 10 34 18 164 552


pot magnets

Model No. D(mm) M H(mm) H Attractive (kg) Weight(g)
YSPT-E16 16 4 14 5 5.5 11
YSPT-E20 20 4 14 7 9 21
YSPT-E25 25 5 15 8 22 37
YSPT-E32 32 6 16 8 34 56
YSPT-E36 36 6 16 8 41 68
YSPT-E42 42 6 16 9 68 97
YSPT-E48 48 8 23 11.5 81 154
YSPT-E60 60 8 23 15 113 282
YSPT-E75 75 10 25 18 164 560


Tags: Neodymium Pot Magnet